Gambaran Keseluruhan Siri YPC‑BOX01
Ciri Prapesan: PC kotak mini industri padat, penyejukan pasif tanpa kipas kalis habuk, port bersiri RS232 & RS485, antara muka berkelajuan tinggi USB3.0, output paparan HDMI, casis aluminium padat, VESA & pelekap dinding, operasi 7×24j yang stabil untuk automasi kilang dan pemerolehan data tepi
[Pengenalan] YPC‑BOX01 ialah PC mini industri padat yang direka untuk kawalan terbenam dan pemerolehan data tepi. Ia menggunakan casis aloi aluminium tertutup sepenuhnya dengan penyejukan pasif tanpa kipas, yang mengurangkan kegagalan bahagian bergerak dan meningkatkan rintangan habuk untuk persekitaran kilang yang keras. Dilengkapi dengan port COM RS232/RS485, USB3.0 dan HDMI, ia boleh menyambungkan PLC, penderia, paparan industri dan perkakasan medan lain. Jejak padat menyokong VESA, pemasangan dinding dan kabinet. Dengan pengawas perkakasan dan fungsi auto-power-on, ia sesuai untuk aplikasi industri tanpa pengawasan jangka panjang.
[Sistem] Pemproses Intel Celeron / Core i3/i5 berkuasa rendah pilihan, RAM DDR4 dan storan SSD yang boleh dikonfigurasikan. Menyokong sistem pengendalian Windows / Linux dan pembangunan sekunder tersuai untuk perisian kawalan industri.
[Penyejukan & Struktur] Penyejukan pasif tanpa kipas dengan sink haba jenis sirip aluminium, casis logam tertutup sepenuhnya, kalis habuk, kalis kejutan dan struktur padat. Tiada bunyi kipas, kurang penyelenggaraan, sesuai untuk kabinet kawalan terhad ruang.
[Persekitaran] Julat kerja suhu yang luas, operasi yang stabil di bawah turun naik suhu industri. Perlindungan anti-lonjakan terbina dalam, menyesuaikan diri dengan persekitaran bekalan kuasa yang kompleks di bengkel dan kilang.
[Antara Muka] RS232 + Port bersiri RS485, USB3.0, output HDMI, LAN, Audio dan input kuasa DC, menyokong pengembangan persisian industri.
Sank Electronics telah diasaskan pada tahun 2012. Ia adalah perusahaan teknologi-bertaraf tinggi-kebangsaan dengan jenamanya sendiri dan perusahaan khusus serta inovatif. Sejak penubuhannya, syarikat itu telah menumpukan pada bidang interaksi pintar industri dan paparan komersial, menumpukan pada penyediaan peralatan perkakasan pintar yang stabil dan boleh dipercayai serta penyelesaian bersepadu untuk pelbagai industri, dan berusaha untuk menjadi perusahaan perintis dan penanda aras bagi pembangunan-berkualiti tinggi dalam industri.
Selepas lebih sepuluh tahun pembangunan dan pengumpulan yang mendalam, syarikat itu telah berkembang secara beransur-ansur menjadi perusahaan moden dengan 300 pekerja, liputan perniagaan di seluruh negara, dan produk yang dieksport ke 150 negara dan wilayah di seluruh dunia. Pada masa ini, syarikat telah membentuk model perniagaan rantaian -pelbagai dan penuh bagi reka bentuk R&D, penyepaduan sistem, e-operasi perdagangan, perkhidmatan jualan dan pembuatan pengeluaran.
Inovasi teknologi ialah daya saing teras Sank. Syarikat itu mematuhi teknologi sebagai asas, mementingkan pelaburan R&D, dan telah menubuhkan pasukan R&D profesional. Ia secara kumulatif telah memenangi 100 teknologi paten teras, membina halangan teknikal yang kukuh dan stabil. Bergantung pada pengumpulan industri yang mendalam dan keupayaan inovasi yang berterusan, prestasi, kualiti dan kestabilan produk syarikat telah diuji oleh pasaran untuk masa yang lama, dan reputasi serta pengiktirafan industri mereka telah terus mendahului.
Produk utama syarikat meliputi lebih daripada 200 paparan pintar dan produk kawalan industri seperti komputer tablet industri, hos kawalan industri terbenam dan tablet kalis kejutan-, yang serasi secara meluas dengan industri baru muncul strategik negara seperti internet industri, internet of things, kecerdasan buatan, kilang digital, -perlengkapan tersuai dan keperluan industri yang boleh memenuhi sepenuhnya keperluan industri,-perlengkapan tersuai, dan data besar yang memenuhi keperluan industri, pendidikan pintar, dan paparan komersial.
Dari segi kapasiti pengeluaran dan susun atur perkhidmatan, Sank telah mewujudkan sistem perindustrian dan perkhidmatan yang lengkap. Syarikat itu mempunyai pangkalan pengeluaran 30,000-persegi-meter dan barisan pengeluaran automatik baharu-jenama, dengan kapasiti pengeluaran tahunan sebanyak 300,000 unit. Pada masa yang sama, ia telah membina rangkaian perkhidmatan meliputi 3,000 tapak perkhidmatan di seluruh negara, melayani lebih 100,000 pelanggan koperasi, dan menyediakan perkhidmatan kitaran penuh yang profesional dan cekap untuk memastikan pembangunan pelanggan.
Cool tags: pc mini industri padat, reka bentuk tanpa kipas kalis debu, rs232/rs485 com, usb3.0, hdmi, pc mini industri padat China, reka bentuk tanpa kipas kalis debu, rs232/rs485 com, usb3.0, pengeluar hdmi, pembekal, kilang
YPC‑BOX01
Spesifikasi Asas
| item | Konfigurasi Gen ke-7 | Konfigurasi Gen ke-10 | Konfigurasi Gen ke-12 |
|---|---|---|---|
| Model | YPC‑BOX01 | YPC‑BOX01 | YPC‑BOX01 |
| Pemproses | Intel® Celeron / Tasik Kaby Generasi Ke-7 (i3/i5) | Intel® Celeron / Tasik Komet Gen Ke-10 (i3/i5) | Intel® Celeron / Alder Lake Generasi Ke-12 (i3/i5) |
| BIOS | BIOS AMI UEFI | BIOS AMI UEFI | BIOS AMI UEFI |
| Chipset | Intel® SOC | Intel® SOC | Intel® SOC |
| Grafik | Grafik Intel® HD Bersepadu | Grafik Intel® UHD Bersepadu | Grafik Intel® Iris® Xe Bersepadu |
| Rangkaian | 1*RTL8111H Gigabit Ethernet, menyokong WOL/PXE | 1*RTL8111H Gigabit Ethernet, menyokong WOL/PXE | 1*RTL8111H Gigabit Ethernet, menyokong WOL/PXE |
| Audio | Siri Realtek ALC | Siri Realtek ALC | Siri Realtek ALC |
| Ingatan | 1*Slot SO‑DIMM, Max 32GB DDR4 | 2*Slot SO‑DIMM, Max 64GB DDR4 | 2*Slot SO‑DIMM, Max 64GB DDR4 |
| I/O Luaran | 2COM (RS232/RS485 boleh tukar); 2USB3.0; 2USB2.0; 1HDMI; 1Kombo audio; 1LAN RJ45; 1 * Butang kuasa bercahaya | 2COM (RS232/RS485 boleh tukar); 2USB3.0; 2USB2.0; 1HDMI; 1Kombo audio; 1LAN RJ45; 1 * Butang kuasa bercahaya | 2COM (RS232/RS485 boleh tukar); 2USB3.0; 2USB2.0; 1HDMI; 1Kombo audio; 1LAN RJ45; 1 * Butang kuasa bercahaya |
| I/O Dalaman | 4pengepala COM; 1Pengepala GPIO; 1penyambung SATA; 6Pengepala USB2.0 | 4pengepala COM; 1Pengepala GPIO; 1penyambung SATA; 6Pengepala USB2.0 | 4pengepala COM; 1Pengepala GPIO; 1penyambung SATA; 6Pengepala USB2.0 |
| Slot Pengembangan | 1MINI‑PCIE; 1M.2 2230 untuk WIFI/BT | 1MINI‑PCIE; 1M.2 2230 untuk WIFI/BT | 1MINI‑PCIE; 1M.2 2230 untuk WIFI/BT |
| Penyimpanan | 1*2.5" ruang HDD SATA | 1M.2 2280 SSD; 12.5" ruang HDD SATA | 1M.2 2280 SSD; 12.5" ruang HDD SATA |
| kuasa | Bekalan kuasa DC12V, input voltan lebar 9‑36V pilihan | Bekalan kuasa DC12V, input voltan lebar 9‑36V pilihan | Bekalan kuasa DC12V, input voltan lebar 9‑36V pilihan |
| Fungsi | Anjing pemerhati, kuasa hidup automatik, WIFI/BT pilihan | Anjing pemerhati, kuasa hidup automatik, WIFI/BT pilihan | Anjing pemerhati, kuasa hidup automatik, WIFI/BT pilihan |
| Sistem Operasi | Windows 7/10/11, Linux | Windows 10/11, Linux | Windows 10/11, Linux |
| Dimensi | Saiz kotak mini padat | Saiz kotak mini padat | Saiz kotak mini padat |
| Melekap | Lekap VESA / Lekap di dinding / lekap rel DIN | Lekap VESA / Lekap di dinding / lekap rel DIN | Lekap VESA / Lekap di dinding / lekap rel DIN |
| Env. Operasi | -10 darjah ~60 darjah, 10%-90% tidak terkondensasi | -10 darjah ~60 darjah, 10%-90% tidak terkondensasi | -10 darjah ~60 darjah, 10%-90% tidak terkondensasi |
| Storan Env. | -20 darjah ~75 darjah , 5%-95% tidak terkondensasi | -20 darjah ~75 darjah , 5%-95% tidak terkondensasi | -20 darjah ~75 darjah , 5%-95% tidak terkondensasi |
| Menyejukkan | Penyejukan pasif tanpa kipas | Penyejukan pasif tanpa kipas | Penyejukan pasif tanpa kipas |
| warna | Hitam | Hitam | Hitam |
| Bahan Casis | Selongsong aloi aluminium | Selongsong aloi aluminium | Selongsong aloi aluminium |
Maklumat Pesanan
| Tidak. | Model | Versi | CPU | Ingatan | LAN | COM | HDMI | USB3.0 | USB2.0 | kuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPC‑BOX01 | Gen A ke-7 | Celeron / ke-7 i3/i5 | 1*SO‑DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 2 | 12V (pilih. 9‑36V) |
| 2 | YPC‑BOX01 | Gen B ke-7 | Celeron / ke-7 i3/i5 | 1*SO‑DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12V (pilih. 9‑36V) |
| 3 | YPC‑BOX01 | Gen B ke-10 | Celeron / ke-10 i3/i5 | 2*SO‑DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12V (pilih. 9‑36V) |
| 4 | YPC‑BOX01 | Gen B ke-12 | Celeron / i3/i5 ke-12 | 2*SO‑DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12V |











