Gambaran Keseluruhan Siri YPC‑270
Ciri prapesan: Paparan kecerahan tinggi 27 inci, boleh dibaca cahaya matahari, pencahayaan 1000cd/m², kawalan pusat kilang pintar, penyeliaan peralatan, penyejukan pasif tanpa kipas, berbilang LAN berbilang KOM, operasi berterusan 7×24j
[Pengenalan] YPC‑270 ialah panel PC industri kecerahan tinggi bersaiz 27‑inci yang dibina khas untuk bilik kawalan pusat kilang pintar dan penyeliaan peralatan di tapak. Dilengkapi dengan panel LCD bercahaya tinggi 1000cd/m², ia memberikan output visual yang boleh dibaca cahaya matahari yang kekal jelas dan boleh dibaca walaupun di bawah pencahayaan bengkel yang kuat atau berhampiran kawasan tingkap di mana skrin biasa mengalami silau dan kebocoran.
Skrin 27 inci yang besar menyediakan kanvas pemantauan yang luas untuk paparan terpusat status barisan pengeluaran, parameter pengendalian peralatan, suapan penggera masa nyata dan carta arah aliran proses. Sentuhan berbilang kapasitif berketepatan tinggi membolehkan pengendali bilik kawalan mengezum ke dalam butiran peralatan, menukar pandangan pemantauan dan bertindak balas kepada makluman terus pada skrin. Perumah aloi aluminium tanpa kipas yang tertutup sepenuhnya mencapai pelesapan haba pasif senyap, menghapuskan risiko kegagalan kipas dalam bilik kawalan larian 24 jam. Ia menyokong pemasangan dinding, tertanam panel dan desktop agar sesuai dengan konsol kawalan pusat, dinding pemantauan dan kabinet peralatan. Pengawas perkakasan terbina dalam dan fungsi auto-kuasakan menjamin operasi jangka panjang tanpa pengawasan yang boleh dipercayai untuk penyeliaan peralatan yang berterusan.
[Sistem] Pemproses Intel Core i3/i5/i7 Gen pilihan ke-7/10/12. Slot memori dwi menyokong RAM dan SSD berkapasiti besar untuk pemuatan data pemantauan berbilang tetingkap serentak dan storan log setempat. Serasi sepenuhnya dengan sistem pengendalian industri Windows dan Linux untuk penggunaan perisian SCADA, MES dan penyeliaan.
[Penyelesapan Haba] Struktur pelesapan haba jenis sirip pasif tanpa kipas dengan penutup belakang aluminium yang menebal. Haba CPU dialirkan sama rata ke casis penuh untuk penyejukan semula jadi. Bahagian berputar sifar bermakna kos penyelenggaraan yang lebih rendah dan hayat perkhidmatan yang lebih lama di bawah keadaan pemantauan berterusan 7×24 jam.
[Persekitaran] Panel kecerahan tinggi menyesuaikan diri dengan cahaya ambien yang kuat dan senario pemasangan separa luar. Prestasi anti-gangguan EMC gred industri menahan gangguan elektromagnet daripada peralatan kilang. Julat suhu operasi yang luas ‑10 darjah ~60 darjah dan struktur tahan getaran sesuai dengan kawalan pusat yang kompleks dan persekitaran bengkel.
[Antara Muka] Dilengkapi dengan berbilang port LAN Gigabit dan port COM RS232/RS485 boleh tukar untuk menyambungkan PLC, penderia industri, kamera dan modul pemerolehan data. Antara muka USB, HDMI, audio dan GPIO yang banyak dikhaskan. Slot pengembangan menyokong modul WIFI, Bluetooth dan 4G untuk memenuhi permintaan penghantaran data masa nyata bagi sistem kawalan pusat dan penyeliaan peralatan.
Sank Electronics telah diasaskan pada tahun 2012. Ia adalah perusahaan teknologi-bertaraf tinggi-kebangsaan dengan jenamanya sendiri dan perusahaan khusus serta inovatif. Sejak penubuhannya, syarikat itu telah menumpukan pada bidang interaksi pintar industri dan paparan komersial, menumpukan pada penyediaan peralatan perkakasan pintar yang stabil dan boleh dipercayai serta penyelesaian bersepadu untuk pelbagai industri, dan berusaha untuk menjadi perusahaan perintis dan penanda aras bagi pembangunan-berkualiti tinggi dalam industri.
Selepas lebih sepuluh tahun pembangunan dan pengumpulan yang mendalam, syarikat itu telah berkembang secara beransur-ansur menjadi perusahaan moden dengan 300 pekerja, liputan perniagaan di seluruh negara, dan produk yang dieksport ke 150 negara dan wilayah di seluruh dunia. Pada masa ini, syarikat telah membentuk model perniagaan rantaian -pelbagai dan penuh bagi reka bentuk R&D, penyepaduan sistem, e-operasi perdagangan, perkhidmatan jualan dan pembuatan pengeluaran.
Inovasi teknologi ialah daya saing teras Sank. Syarikat itu mematuhi teknologi sebagai asas, mementingkan pelaburan R&D, dan telah menubuhkan pasukan R&D profesional. Ia secara kumulatif telah memenangi 100 teknologi paten teras, membina halangan teknikal yang kukuh dan stabil. Bergantung pada pengumpulan industri yang mendalam dan keupayaan inovasi yang berterusan, prestasi, kualiti dan kestabilan produk syarikat telah diuji oleh pasaran untuk masa yang lama, dan reputasi serta pengiktirafan industri mereka telah terus mendahului.
Produk utama syarikat meliputi lebih daripada 200 paparan pintar dan produk kawalan industri seperti komputer tablet industri, hos kawalan industri terbenam dan tablet kalis kejutan-, yang serasi secara meluas dengan industri baru muncul strategik negara seperti internet industri, internet of things, kecerdasan buatan, kilang digital, -perlengkapan tersuai dan keperluan industri yang boleh memenuhi sepenuhnya keperluan industri,-perlengkapan tersuai, dan data besar yang memenuhi keperluan industri, pendidikan pintar, dan paparan komersial.
Dari segi kapasiti pengeluaran dan susun atur perkhidmatan, Sank telah mewujudkan sistem perindustrian dan perkhidmatan yang lengkap. Syarikat itu mempunyai pangkalan pengeluaran 30,000-persegi-meter dan barisan pengeluaran automatik baharu-jenama, dengan kapasiti pengeluaran tahunan sebanyak 300,000 unit. Pada masa yang sama, ia telah membina rangkaian perkhidmatan meliputi 3,000 tapak perkhidmatan di seluruh negara, melayani lebih 100,000 pelanggan koperasi, dan menyediakan perkhidmatan kitaran penuh yang profesional dan cekap untuk memastikan pembangunan pelanggan.
Cool tags: 27 inci panel industri kecerahan tinggi cahaya matahari boleh dibaca untuk kawalan pusat & penyeliaan peralatan kilang pintar, China 27 inci panel industri kecerahan tinggi cahaya matahari boleh dibaca untuk kawalan pusat kilang pintar & penyeliaan peralatan pengeluar, pembekal, kilang
YPC‑270
Spesifikasi Asas
| item | Konfigurasi Gen ke-7 | Konfigurasi Gen ke-10 | Konfigurasi Gen ke-12 |
|---|---|---|---|
| Model | YPC‑270 | YPC‑270 | YPC‑270 |
| Paparan | 27" TFT‑LCD, 16:9, kecerahan tinggi | 27" TFT‑LCD, 16:9, kecerahan tinggi | 27" TFT‑LCD, 16:9, kecerahan tinggi |
| Skrin Sentuh | Sentuhan kapasitif 10 mata | Sentuhan kapasitif 10 mata | Sentuhan kapasitif 10 mata |
| Resolusi | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Kecerahan | 1000cd/m² (boleh dibaca cahaya matahari) | 1000cd/m² (boleh dibaca cahaya matahari) | 1000cd/m² (boleh dibaca cahaya matahari) |
| Pemproses | Intel® Kaby Lake Generasi Ke-7 (i3/i5/i7) | Intel® Comet Lake Generasi Ke-10 (i3/i5/i7) | Intel® Alder Lake Generasi ke-12 (i3/i5/i7) |
| BIOS | BIOS AMI UEFI | BIOS AMI UEFI | BIOS AMI UEFI |
| Chipset | Intel® SOC | Intel® SOC | Intel® SOC |
| Grafik | Grafik Intel® HD Bersepadu 620 | Grafik Intel® UHD Generasi Ke-10 Bersepadu | Grafik Intel® Iris® Xe Bersepadu |
| Rangkaian | 1RTL8111H Gigabit Ethernet, menyokong WoL/PXE, pilihan 2LAN | 2*RTL8111H Gigabit Ethernet, menyokong WoL/PXE | 2*RTL8111H Gigabit Ethernet, menyokong WoL/PXE |
| Audio | Realtek ALC 897 | Realtek ALC 897 | Realtek ALC 897 |
| Ingatan | 1 slot, Maks 32GB | 2 slot, Max 64GB | 2 slot, Max 64GB |
| HDMI luaran | 1*HDMI | 1*HDMI | 1*HDMI |
| I/O Luaran | 2COM (RS232/RS485 boleh tukar); 2USB3.0/2USB2.0 (2USB2.0 boleh digantikan dengan LAN); 1LAN (pilihan dwi LAN); 1Kombo audio; 1Butang kuasa bercahaya; 6Pengepala USB2.0 | 2COM (RS232/RS485 boleh tukar); 2USB3.0; 2LAN; 1Kombo audio; 1Butang kuasa bercahaya; 6Pengepala USB2.0 | 2COM (RS232/RS485 boleh tukar); 2USB3.0; 2LAN; 1Kombo audio; 1Butang kuasa bercahaya; 6Pengepala USB2.0 |
| I/O Dalaman | 4Pengepala COM RS232; 1Pengepala GPIO (8-bit); 1 * penyambung SATA | 4Pengepala COM RS232; 1Pengepala GPIO (8-bit); 1 * penyambung SATA | 4Pengepala COM RS232; 1Pengepala GPIO (8-bit); 1 * penyambung SATA |
| Slot Pengembangan | 1MINI‑PCIE (modul 4G); 1M.2 2230 (modul WIFI/BT) | 1MINI‑PCIE (modul 4G); 1M.2 2230 (modul WIFI/BT) | 1MINI‑PCIE (modul 4G); 1M.2 2230 (modul WIFI/BT) |
| Penyimpanan | 1*2.5" ruang HDD SATA (ketebalan 7mm) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe auto-adaptif); 1Ruang HDD SATA 2.5" (ketebalan 7mm) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe auto-adaptif); 1Ruang HDD SATA 2.5" (ketebalan 7mm) |
| kuasa | Bekalan kuasa DC12V (input voltan lebar 9‑36V pilihan) | Bekalan kuasa DC12V (input voltan lebar 9‑36V pilihan) | Bekalan kuasa DC12V (input voltan lebar 9‑36V pilihan) |
| Fungsi | WIFI/BT/4G/5G/Watchdog/Pembaca kad IC hadapan/pengimbas kod QR/Hadapan 2*USB2.0/Butang kuasa hadapan | WIFI/BT/4G/5G/Watchdog/Pembaca kad IC hadapan/pengimbas kod QR/Hadapan 2*USB2.0/Butang kuasa hadapan | WIFI/BT/4G/5G/Watchdog/Pembaca kad IC hadapan/pengimbas kod QR/Hadapan 2*USB2.0/Butang kuasa hadapan |
| Sistem Operasi | Windows 7/10/11/Linux | Windows 10/11/Linux | Windows 10/11/Linux |
| Melekap | Lekap di dinding / Lekap panel / Desktop | Lekap di dinding / Lekap panel / Desktop | Lekap di dinding / Lekap panel / Desktop |
| Env. Operasi | ‑10 darjah ~60 darjah , 10‑90% tidak pemeluwapan | ‑10 darjah ~60 darjah , 10‑90% tidak pemeluwapan | ‑10 darjah ~60 darjah , 10‑90% tidak pemeluwapan |
| Storan Env. | ‑20 darjah ~75 darjah , 5‑95% tidak pemeluwapan | ‑20 darjah ~75 darjah , 5‑95% tidak pemeluwapan | ‑20 darjah ~75 darjah , 5‑95% tidak pemeluwapan |
| Menyejukkan | Tanpa kipas | Tanpa kipas | Tanpa kipas |
| warna | Hitam | Hitam | Hitam |
| Bahan Casis | Panel aloi aluminium, penutup belakang penyemperitan aluminium | Panel aloi aluminium, penutup belakang penyemperitan aluminium | Panel aloi aluminium, penutup belakang penyemperitan aluminium |
| Penceramah | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W |
Maklumat Pesanan
| Tidak. | Model | Versi | CPU | Ingatan | LAN | COM | HDMI | USB3.0 | USB2.0 | kuasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPC‑270 | Gen A ke-7 | i3/i5/i7 ke-7 | 1*SO‑DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12V (pilih. 9‑36V) |
| 2 | YPC‑270 | Gen B ke-7 | i3/i5/i7 ke-7 | 1*SO‑DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (pilih. 9‑36V) |
| 3 | YPC‑270 | Gen B ke-10 | i3/i5/i7 ke-10 | 2*SO‑DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (pilih. 9‑36V) |
| 4 | YPC‑270 | Gen B ke-12 | i3/i5/i7 ke-12 | 2*SO‑DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (pilih. 9‑36V) |











